Gerade Einschraubverschraubung PVDF mit NPT-Gewinde

Gerade Einschraubverschraubung PVDF mit Rohrgewinde
Artikelnummer Größe X Größe Z bar Gewindegröße SW1 SW2 L (mm) i (mm) z (mm) e (mm) Material
410030001 4 1/8" NPT 10 M10x1 12 12 30 5 11 3,1 PVDF
410030002 4 1/4" NPT 10 M10x1 12 14 35,5 8 12,5 3,1 PVDF
410030003 4 3/8" NPT 10 M10x1 12 17 36 8 13 3,1 PVDF
410030004 4 1/2" NPT 10 M10x1 12 22 41 10 14 3,1 PVDF
410030005 6 1/8" NPT 10 M10x1 12 12 30 5 11 2,8 PVDF
410030006 6 1/4" NPT 10 M10x1 12 14 35,5 8 12,5 2,8 PVDF
410030007 6 3/8" NPT 10 M10x1 12 17 36 8 13 2,8 PVDF
410030008 6 1/2" NPT 10 M10x1 12 22 41 10 14 2,8 PVDF
410030009 8 1/8" NPT 10 M12x1 14 12 31,2 5 11 4,8 PVDF
410030010 8 1/4" NPT 10 M12x1 14 14 36,5 8 12,5 4,8 PVDF
410030011 8 3/8" NPT 10 M12x1 14 17 37 8 13 4,8 PVDF
410030012 8 1/2" NPT 10 M12x1 14 22 42 10 14 4,8 PVDF
410030013 10 1/4" NPT 10 M14x1 17 14 38 8 12 6,6 PVDF
410030014 10 3/8" NPT 10 M14x1 17 17 38,5 8 12,5 6,6 PVDF
410030015 10 1/2" NPT 10 M14x1 17 22 43,5 10 13,5 6,6 PVDF
410030016 10/7 1/4" NPT 10 M14x1 17 14 38 8 12 5,6 PVDF
410030017 10/7 3/8" NPT 10 M14x1 17 17 38,5 8 12,5 5,6 PVDF
410030018 10/7 1/2" NPT 10 M14x1 17 22 43,5 10 13,5 5,6 PVDF
410030019 12 1/4" NPT 10 M16x1 19 14 39,5 8 11 8 PVDF
410030020 12 3/8" NPT 10 M16x1 19 17 40 8 11,5 8 PVDF
410030021 12 1/2" NPT 10 M16x1 19 22 45 10 12,5 8 PVDF
410030022 12/9 1/4" NPT 10 M16x1 19 14 39,5 8 11 7 PVDF
410030023 12/9 3/8" NPT 10 M16x1 19 17 40 8 11,5 7 PVDF
410030024 12/9 1/2" NPT 10 M16x1 19 22 45 10 12,5 7 PVDF
410030025 16/13 3/8" NPT 10 M22x1,5 24 17 49,5 8 15 8 PVDF
410030026 16/13 1/2" NPT 10 M22x1,5 24 22 57,5 10 16 11 PVDF
410030027 16/13 3/4" NPT 10 M22x1,5 24 27 61,5 12 17 11 PVDF
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH