Verschraubung PVDF

Verschraubung PVDF
Artikelnummer d (mm) DN (mm) Dichtung A (mm) B (mm) s (mm)  Gewicht (kg)
200030001 20 15 EPDM 107,7 43,0 2,00 0,061
200030002 20 15 FPM 107,7 43,0 2,00 0,061
200030003 25 20 EPDM 112,0 53,0 1,90
200030004 25 20 FPM 112,0 53,0 1,90
200030005 32 25 EPDM 120,2 62,0 2,50 0,156
200030006 32 25 FPM 120,2 62,0 2,50 0,156
200030007 40 32 EPDM 124,0 74,0 2,40
200030008 40 32 FPM 124,0 74,0 2,40
200030009 50 40 EPDM 130,0 82,0 3,00
200030010 50 40 FPM 130,0 82,0 3,00
200030011 63 50 EPDM 136,0 100,0 3,00
200030012 63 50 FPM 136,0 100,0 3,00
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH