Gerade Reduzierung PFA mit Flareanschluss und PVDF-Überwurfmutter

Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C HEX Gewicht (kg)
150090001 3/8" 1/4" 65,3 30,7 27,7 20,6
150090002 1/2" 1/4" 67,8 33,3 27,7 23,8
150090003 1/2" 3/8" 70,9 33,3 30,7 23,8
150090004 3/4" 1/4" 72,4 37,6 27,7 30,2
150090005 3/4" 3/8" 75,9 37,6 30,7 30,2
150090006 3/4" 1/2" 78 37,6 30,3 30,2
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH