PFA-Schlauch zöllig

PFA-Schlauch zöllig
Artikelnummer ID (mm) AD (mm) AD Tol (mm) Wandstärke (mm) Min. Biegeradius (mm) Theor. Berstdruck (bar)
190040001 1,6 3,17 +/- 0,08 0,79 13 80,5
190040002 3,96 6,35 +/- 0,10 1,19 34 60,7
190040003 6,38 9,53 +/- 0,10 1,57 58 53,4
190040004 9,55 12,7 +/- 0,12 1,57 103 40,1
190040005 15,9 19,05 +/- 0,12 1,57 232 26,7
190040006 22,25 25,4 +/- 0,20 1,57 411 20
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH