Winkelschottverschraubung PVDF

Winkelschottverschraubung PVDF
Artikelnummer Größe X Größe Y bar Gewindegröße SW1 SW2 SW3 SW4 L1 (mm) L2 (mm) B (mm) z1 (mm) z2 (mm) z3 (mm) e (mm) Material
410070001 4 4 10 M10x1 12 10 8 14 36 25 10,5 16 13 14 3,1 PVDF
410070002 6 6 10 M10x1 12 10 8 14 40 25 10,5 16 13 14 2,8 PVDF
410070003 8 8 10 M12x1 14 12 10 17 43 26,5 12,5 15 15 14,5 4,8 PVDF
410070004 10 10 10 M14x1 17 14 12 19 46 30 14,5 15,5 16,5 16 6,6 PVDF
410070005 10/7 10/7 10 M14x1 17 14 12 19 46 30 14,5 15,5 16,5 16 5,6 PVDF
410070006 12 12 10 M16x1 19 17 13 22 48,5 32,5 16,5 13,5 17,5 16 8 PVDF
410070007 12/9 12/9 10 M16x1 19 17 13 22 48,5 32,5 16,5 13,5 17,5 16 7 PVDF
410070008 16/13 16/13 10 M22x1,5 24 22 19 30 54 45,5 22,5 11 19,5 23 11 PVDF
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH