T-Verschraubung PVDF mit Übergangsmuffe

T-Verschraubung PVDF mit Übergangsmuffe
Artikelnummer Größe X Größe Y Größe Z bar Gewindegröße 1 SW1 SW2 SW3 L1 (mm) L2 (mm) z1 (mm) z2 (mm) e (mm) Material
410080041 4 1/8" 4 10 M10x1 12 8 14 24,5 36 13,5 27 3,1 PVDF
410080042 4 1/4" 4 10 M10x1 12 8 17 24,5 37 13,5 27 3,1 PVDF
410080043 6 1/8" 6 10 M10x1 12 8 14 24,5 36 13,5 27 3,1 PVDF
410080044 6 1/4" 6 10 M10x1 12 8 17 24,5 37 13,5 27 3,1 PVDF
410080045 8 1/4" 8 10 M12x1 14 10 17 29 39 17 29 4,8 PVDF
410080046 10 1/4" 10 10 M14x1 17 12 17 32,5 38,5 18,5 28,5 6,7 PVDF
410080047 10 3/8" 10 10 M14x1 17 12 22 32,5 44 18,5 33 6,7 PVDF
410080048 10/7 1/4" 10/7 10 M14x1 17 12 19 32,5 38,5 18,5 28,5 5,2 PVDF
410080049 10/7 3/8" 10/7 10 M14x1 17 12 22 32,5 44 18,5 33 5,2 PVDF
410080050 12 3/8" 12 10 M16x1 19 13 22 34 44,5 17,5 33,5 7,2 PVDF
410080051 12 1/2" 12 10 M16x1 19 13 27 34 48,5 17,5 34,5 7,2 PVDF
410080052 12/9 3/8" 12/9 10 M16x1 19 13 22 34 44,5 17,5 33,5 7,2 PVDF
410080053 12/9 1/2" 12/9 10 M16x1 19 13 27 34 48,5 17,5 34,5 7,2 PVDF
410080054 16/13 3/8"  16/13 10 M22x1,5 24 19 27 50,5 61,5 28 50,5 11 PVDF
410080055 16/13 1/2" 16/13 10 M22x1,5 24 19 27 50,5 61,5 28 47,5 11 PVDF
410080056 16/13 3/4" 16/13 10 M22x1,5 24 19 32 50,5 61,5 28 46,5 11 PVDF
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH