Einschraubfitting PFA mit Flare-Schlauchanschluss und NPT-Außengewinde mit PFA-Überwurfmutter

Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) NPT Außengew. (Z) A B C HEX Gewicht (kg)
150010035 1/4" 1/8" 49 27,7 14 16
150010036 1/4" 1/4" 47 25,5 18 16
150010037 1/4" 3/8" 49 27,7 14 17,5
150010038 1/4" 1/2" 51,6 27,7 16,8 20,6
150010039 3/8" 1/4" 51,8 30,7 14 20,6
150010040 3/8" 3/8" 51,8 30,7 14 20,6
150010041 3/8" 1/2" 54,6 30,7 16,8 23,8
150010042 3/8" 3/4" 54,9 30,7 17 30,2
150010043 1/2" 1/4" 54,6 33,3 14 23,8
150010044 1/2" 3/8" 54,6 33,3 14 23,8
150010045 1/2" 1/2" 57,2 33,3 16,8 23,8
150010046 1/2" 3/4" 57,9 33,3 17 30,2
150010047 3/4" 1/2" 62 37,6 16,8 30,2
150010048 3/4" 3/4" 62 37,6 17 30,2
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH