Gerade Reduzierung PFA Space Saver mit PVDF-Überwurfmutter

Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Z) A B C HEX Gewicht (kg)
150090053 1/4" 3/8" 67,1 31,2 28,7 20,6
150090054 1/4" 1/2" 68,8 33 28,7 23,8
150090055 1/4" 3/4"      
150090056 3/8" 1/2" 71,6 33 31,5 23,8
150090057 3/8" 3/4" 77,5 38,9 31,5 30,2
150090058 1/2" 3/8"      
150090059 1/2" 3/4" 79,5 38,9 33,5 30,2
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH