T-Stück Reduzierung PFA mit PFA-Überwurfmutter

T-Stück Reduzierung mit PFA-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) O.D. Flare Tube Size (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150130041 1/4" 1/2" 1/4"        
150130044 3/8" 3/8" 1/4" 84,8 40,9 43,9 43,9
150130042 3/8" 1/4" 1/4" 84,8 40,9 43,9 40,9
150130043 3/8" 1/4" 3/8" 87,9 43,9 43,9 40,9
150130045 3/8" 1/2" 3/8" 87,9 43,9 43,9 46
150130046 3/8" 3/4" 3/8" 96,5 48,3 48,3 50,4
150130047 1/2" 1/4" 1/4" 87,4 46,5 40,9 40,9
150130051 1/2" 1/2" 1/4" 87,6 46,7 40,9 46,7
150130049 1/2" 3/8" 3/8" 90,4 46,5 43,9 43,9
150130052 1/2" 1/2" 3/8" 91,7 46,5 45,2 44,7
150130048 1/2" 1/4" 1/2" 93 46,5 46,5 40,9
150130053 1/2" 3/4" 1/2" 104 52 52 57 0,061
150130050 1/2" 3/8" 1/2" 93 46,5 46,5 44,2
150130054 3/4" 1/4" 3/4" 110,7 55,4 55,4 48,5
150130055 3/4" 3/8" 3/4" 110,7 55,4 55,4 50,3
150130056 3/4" 1/2" 1/4" 100,1 55,4 44,7 51,1
150130057 3/4" 1/2" 1/2" 106,2 55,4 50,8 50,8
150130058 3/4" 1/2" 3/4" 110 55 55 52 0,061
150130059 3/4" 3/4" 3/8" 104,4 56,1 48,3 55,4
150130060 3/4" 3/4" 1/2" 106,2 55,4 50,8 55,4
150130061 3/4" 1" 3/4" 124 62 62 68,6
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH