Einschraubfitting PFA mit Flare-Schlauchanschluss und NPT-Außengewinde mit PVDF-Überwurfmutter

Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) NPT Außengew. (Z) A B C HEX Gewicht (kg)
150010001 1/4" 1/8" 49 27,7 14 16
150010002 1/4" 1/4" 47 25,5 18 16 0,022
150010003 1/4" 3/8" 49 27,7 14 17,5
150010004 1/4" 1/2" 51,6 27,7 16,8 20,6
150010005 3/8" 1/4" 51,8 30,7 14 20,6
150010006 3/8" 3/8" 51,8 30,7 14 20,6
150010007 3/8" 1/2" 54,6 30,7 16,8 23,8
150010008 3/8" 3/4" 54,9 30,7 17 30,2
150010009 1/2" 1/4" 54,6 33,3 14 23,8
150010010 1/2" 3/8" 54,6 33,3 14 23,8
150010011 1/2" 1/2" 57,2 33,3 16,8 23,8
150010012 1/2" 3/4" 57,9 33,3 17 30,2
150010013 3/4" 1/2" 62 37,6 16,8 30,2
150010014 3/4" 3/4" 62 37,6 17 30,2
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH