Winkelverschraubung PVDF

Winkelverschraubung PVDF
Artikelnummer Größe X Größe Y bar Gewindegröße SW1 SW2 L1 (mm) z1 (mm) e (mm) Material
410050001 4 4 10 M10x1 12 8 25 14 3,1 PVDF
410050002 6 6 10 M10x1 12 8 25 14 2,8 PVDF
410050003 8 8 10 M12x1 14 10 26,5 14,5 4,8 PVDF
410050004 10 10 10 M14x1 17 12 30 16 6,6 PVDF
410050005 10/7 10/7 10 M14x1 17 12 30 16 5,6 PVDF
410050006 12 12 10 M16x1 19 13 32,5 16 8 PVDF
410050007 12/9 12/9 10 M16x1 19 13 32,5 16 7 PVDF
410050008 16/13 16/13 10 M22x1,5 24 19 45,5 23 11 PVDF
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH