Winkelreduzierung PFA mit PFA-Überwurfmutter

Winkelreduzierung PFA mit PFA-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) O.D. Flare Tube Size (Y) A B Gewicht (kg)
150070027 3/8" 1/4" 43,9 40,4
150070028 1/2" 1/4" 46,2 40,4
150070029 1/2" 3/8" 46,2 43,9
150070030 3/4" 1/4" 56,4 45,2
150070031 3/4" 3/8" 56,4 48,3
150070032 3/4" 1/2" 55,1 50,8
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH