Einschraubwinkel PFA mit Flare und NPT-Außengewinde mit PVDF-Überwurfmutter

Einschraubwinkel PFA mit Flare und NPT-Außengewinde mit PVDF-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) NPT Außengew. (Y) A B Gewicht (kg)
150040001 1/4" 1/4" 40,9 27,2
150040002 1/4" 3/8" 40,9 27,2
150040003 1/4" 1/2" 40,9 30
150040004 3/8" 1/4" 43,9 27,2
150040005 3/8" 3/8" 43,9 27,2
150040006 3/8" 1/2" 44,2 30
150040007 3/8" 3/4" 49,5 34,5
150040008 1/2" 1/4" 46,5 27,2
150040009 1/2" 3/8" 46,5 27,2
150040010 1/2" 1/2" 46,5 30
150040011 1/2" 3/4" 50,8 34,5
150040012 3/4" 1/2" 55,1 34,8
150040013 3/4" 3/4" 55,4 34,8
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH