T-Stück Space Saver PFA mit PFA-Überwurfmutter

T-Stück Space Saver mit PFA-ÜberwurfmutterT-Stück Space Saver mit PFA-ÜberwurfmutterT-Stück Space Saver mit PFA-ÜberwurfmutterT-Stück Space Saver mit PFA-ÜberwurfmutterT-Stück Space Saver mit PFA-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) O.D. Flare Tube Size (Y) Space Saver (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140041 1/4" 1/4" 1/4" 84,3 41,9 42,4 41,9
150140044 3/8" 3/8" 3/8" 89,2 44,7 44,4 44,7
150140047 1/2" 1/2" 1/2" 93,2 47 46,2 47
150140050 3/4" 3/4" 3/4" 112 55,9 56,1 55,9
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140042 1/4" 1/4" 1/4" 83,3 41,7 41,7 42,2
150140045 3/8" 3/8" 3/8" 89,2 44,7 44,4 44,4
150140048 1/2" 1/2" 1/2" 93,2 46,7 46,5 46,2
150140051 3/4" 3/4" 3/4" 111,8 55,9 55,9 56,1
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140043 1/4" 1/4" 1/4" 83,3 41,7 41,7 42,2
150140046 3/8" 3/8" 3/8" 89,2 44,7 44,4 44,4
150140049 1/2" 1/2" 1/2" 93,2 46,7 46,5 46,2
150140052 3/4" 3/4" 3/4" 111,8 55,9 55,9 56,1
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140053 1/4" 1/4" 1/4" 84,3 42,2 42,2 41,9
150140055 3/8" 3/8" 3/8" 88,9 44,4 44,4 44,7
150140057 1/2" 1/2" 1/2" 92,5 46,2 46,2 46,7
150140059 3/4" 3/4" 3/4" 112,3 56,1 56,1 55,9
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140054 1/4" 1/4" 1/4" 81,8 40,9 40,9 40,9
150140056 3/8" 3/8" 3/8" 87,9 43,9 43,9 43,9
150140058 1/2" 1/2" 1/2" 92,7 46,5 46,5 46,5
150140060 3/4" 3/4" 3/4" 110,7 55,4 55,4 55,4
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH