Winkel-Einschraubverschraubung PVDF mit R-Gewinde

Winkel-Einschraubverschraubung PVDF
Artikelnummer Größe X Größe Y bar Gewindegröße SW1 SW2 SW3 L1 (mm) L2 (mm) z1 (mm) z2 (mm) e (mm) Material
410060001 4 R1/8" 10 M10x1 12 8 10 25 19 14 11 3,1 PVDF
410060002 4 R1/4" 10 M10x1 12 8 14 25 24,5 14 12,5 3,1 PVDF
410060003 6 R1/8" 10 M10x1 12 8 10 25 19 14 11 2,8 PVDF
410060004 6 R1/4" 10 M10x1 12 8 14 25 24,5 14 12,5 2,8 PVDF
410060005 8 R1/8" 10 M12x1 14 10 10 26,5 20 14,5 12 4,8 PVDF
410060006 8 R1/4" 10 M12x1 14 10 14 26 25,5 14,5 13,5 4,8 PVDF
410060007 10 R1/4" 10 M14x1 17 12 14 30 26,5 16 14,5 6,6 PVDF
410060008 10 R3/8" 10 M14x1 17 12 17 30 27 15,5 15 6,6 PVDF
410060009 10/7 R1/4" 10 M14x1 17 12 14 30 26,5 16 14,5 5,6 PVDF
410060010 10/7 R3/8" 10 M14x1 17 12 17 30 27 16 15 5,6 PVDF
410060011 12 R1/4" 10 M16x1 19 13 14 32,5 27,5 16 15,5 8 PVDF
410060012 12 R3/8" 10 M16x1 19 13 17 32,5 28 16 16 8 PVDF
410060013 12 R1/2" 10 M16x1 19 13 22 32,5 35,5 16 19,5 8 PVDF
410060014 12/9 R1/4" 10 M16x1 19 13 14 32,5 27,5 16 15,5 7 PVDF
410060015 12/9 R3/8" 10 M16x1 19 13 17 32,5 28 16 16 7 PVDF
410060016 12/9 R1/2" 10 M16x1 19 13 22 32,5 35,5 16 19,5 7 PVDF
410060017 16/13 R3/8" 10 M22x1,5 24 19 17 45,5 31 23 19 8 PVDF
410060018 16/13 R1/2" 10 M22x1,5 24 19 22 45,5 38,5 23 22,5 12 PVDF
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH