Aufschraubfitting PFA mit PFA-Überwurfmutter

Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) NPT Innengew. (Z) A B C HEX Gewicht (kg)
150020033 1/4" 1/4" 50,8 27,7 16 19,1
150020034 1/4" 3/8" 50,8 27,7 16 23,8
150020035 1/4" 1/2" 50,8 27,7 16 30,2
150020036 3/8" 1/4" 53,8 30,7 16 19,1
150020037 3/8" 3/8" 53,3 30,7 15,5 23,8
150020038 3/8" 1/2" 53,8 30,7 16 25,4
150020039 1/2" 1/4" 56,4 33,3 16 19,1
150020040 1/2" 3/8" 56,4 33,3 16 23,8
150020041 1/2" 1/2" 56,4 33,3 16 28,6
150020042 1/2" 3/4" 60,7 36,6 17,3 30,2
150020043 3/4" 1/2" 61,7 37,6 17 30,2
150020044 3/4" 3/4" 61,7 37,6 17 30,2
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH