T-Stück Space Saver PFA mit PVDF-Überwurfmutter

T-Stück Space Saver mit PVDF-ÜberwurfmutterT-Stück Space Saver mit PVDF-ÜberwurfmutterT-Stück Space Saver mit PVDF-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) O.D. Flare Tube Size (Y) Space Saver (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140001 1/4" 1/4" 1/4" 84,3 41,9 42,4 41,2
150140004 3/8" 3/8" 3/8" 84,2 44,7 44,4 44,7
150140007 1/2" 1/2" 1/2" 93,2 47 46,2 47
150140010 3/4" 3/4" 3/4" 112 55,9 56,1 55,9
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140002 1/4" 1/4" 1/4" 83,3 41,7 41,7 42,2
150140005 3/8" 3/8" 3/8" 89,2 44,7 44,4 44,4
150140008 1/2" 1/2" 1/2" 93,2 46,7 46,5 46,2
150140011 3/4" 3/4" 3/4" 111,8 55,9 55,4 56,1
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140003 1/4" 1/4" 1/4" 83,3 41,7 41,7 42,2
150140006 3/8" 3/8" 3/8" 89,2 44,7 44,4 44,4
150140009 1/2" 1/2" 1/2" 93,2 46,7 46,5 46,2
150140012 3/4" 3/4" 3/4" 111,8 55,9 55,9 56,1
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140013 1/4" 1/4" 1/4" 84,3 42,2 42,2 41,9
150140015 3/8" 3/8" 3/8" 88,9 44,4 44,4 44,7
150140017 1/2" 1/2" 1/2" 92,5 46,2 46,2 46,7
150140019 3/4" 3/4" 3/4" 112,3 56,1 56,1 55,9
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Space Saver (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150140014 1/4" 1/4" 1/4" 81,8 40,9 40,9 40,9
150140016 3/8" 3/8" 3/8" 87,9 43,9 43,9 43,9
150140018 1/2" 1/2" 1/2" 92,7 46,5 46,5 46,5
150140020 3/4" 3/4" 3/4" 110,7 55,4 55,4 55,4
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH