Winkel PFA Flare und Schweißstutzen und PFA-Überwurfmutter

Winkel PFA Flare und Schweißstutzen und PFA-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Schweißstutzen (Y) A B Gewicht (kg)
150150030 1/4" 1/4" 40,9 27,4
150150031 1/4" 1/2" 44,7 36,6
150150032 1/4" 3/4" 48,3 36,6
150150033 3/8" 1/2" 48,3 36,6
150150034 3/8" 3/4" 55,4 43,2
150150035 1/2" 1/2" 50,5 36,6
150150036 1/2" 3/4" 53,3 36,6
150150037 3/4" 1/2" 55,1 43,4
150150038 3/4" 3/4" 62,5 42,9
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH