Aufschraubfitting PFA mit PVDF-Überwurfmutter

Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) NPT Innengew. (Z) A B C HEX Gewicht (kg)
150020001 1/4" 1/4" 50,8 27,7 16 19,1
150020002 1/4" 3/8" 50,8 27,7 16 23,8
150020003 1/4" 1/2" 50,8 27,7 16 30,2
150020004 3/8" 1/4" 53,8 30,7 16 19,1
150020005 3/8" 3/8" 53,3 30,7 15,5 23,8
150020006 3/8" 1/2" 53,8 30,7 16 25,4
150020007 1/2" 1/4" 56,4 33,3 16 19,1
150020008 1/2" 3/8" 56,4 33,3 16 23,8
150020009 1/2" 1/2" 56,4 33,3 16 28,6
150020010 1/2" 3/4" 60,7 36,6 17,3 30,2
150020011 3/4" 1/2" 61,7 37,6 17 30,2
150020012 3/4" 3/4" 61,7 37,6 17 30,2
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH