Winkel PFA Flare und Schweißstutzen und PVDF-Überwurfmutter

Winkel PFA Flare und Schweißstutzen und PVDF-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) Schweißstutzen (Y) A B Gewicht (kg)
150150001 1/4" 1/4" 40,9 27,4
150150002 1/4" 1/2" 44,7 36,6
150150003 1/4" 3/4" 48,3 36,6
150150004 3/8" 1/2" 48,3 36,6
150150005 3/8" 3/4" 55,4 43,2
150150006 1/2" 1/2" 50,5 36,6
150150007 1/2" 3/4" 53,3 36,6
150150008 3/4" 1/2" 55,1 43,4
150150009 3/4" 3/4" 62,5 42,9
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH