T-Stück Reduzierung PFA mit PVDF-Überwurfmutter

T-Stück Reduzierung mit PVDF-Überwurfmutter
Artikelnummer O.D. Flare Tube Size (X) O.D. Flare Tube Size (Y) O.D. Flare Tube Size (Z) A B C D Gewicht (kg)
150130001 1/4" 1/2" 1/4"        
150130004 3/8" 3/8" 1/4" 84,8 40,9 43,9 43,9
150130002 3/8" 1/4" 1/4" 84,8 40,9 43,9 40,9
150130003 3/8" 1/4" 3/8" 87,9 43,9 43,9 40,9
150130005 3/8" 1/2" 3/8" 87,9 43,9 43,9 46
150130006 3/8" 3/4" 3/8" 96,5 48,3 48,3 56,4
150130007 1/2" 1/4" 1/4" 87,4 46,5 40,9 40,9
150130011 1/2" 1/2" 1/4" 87,6 46,7 40,9 46,7
150130009 1/2" 3/8" 3/8" 90,4 46,5 43,9 43,9
150130012 1/2" 1/2" 3/8" 91,7 46,5 45,2 44,7
150130008 1/2" 1/4" 1/2" 93 46,5 46,5 40,9
150130010 1/2" 3/8" 1/2" 93 46,5 46,5 44,2
150130013 1/2" 3/4" 1/2" 93 46,5 46,5 49,8
150130014 3/4" 1/4" 3/4" 110,7 55,4 55,4 45,5
150130015 3/4" 3/8" 3/4" 110,7 55,4 55,4 50,3
150130016 3/4" 1/2" 1/4" 100,1 55,4 44,7 51,1
150130017 3/4" 1/2" 1/2" 106,2 55,4 50,8 50,8
150130018 3/4" 1/2" 3/4" 110,7 55,4 55,4 50,8
150130019 3/4" 3/4" 3/8" 104,4 56,1 48,3 55,4
150130020 3/4" 3/4" 1/2" 106,2 55,4 50,8 55,4
150130021 3/4" 1" 3/4" 124 62 62 68,6
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH